services-entreprises.com | ||||
Valoriser fonds de commerce | Coaching | |||
Développement commercial | Diagnostic dentreprise | Formation |
[ Annonces acquisition dentreprise | Annonces cession SA, SAS, SARL, etc . | Annonces vente fonds de commerce, bail, pas de porte, murs, etc. ]
[ Annonces proposition commerciale | Annonces partenariat offre/recherche | Annonces informatique, matériel et logiciel | Annonces matériels roulants, fixes et divers ]
Taux et assiettes : cotisations sur salaires au 1er janvier 2007 | |||
Cotisations | Base | Part salariale | Part patronale |
CSG non déductible | Base CSG (1) (2) | 2,40 | - |
CSG déductible | Base CSG (1) | 5,10 | - |
| CRDS | Base CRDS (1) | 0,50 | - |
Sécurité sociale | |||
| Maladie | Salaire total | 0,75 (3) | 12,80 |
| Vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,10 | 1,60 |
| Vieillesse plafonnée | de 0 à 2 682 € | 6,65 | 8,30 |
| Allocations familiales | Salaire total | - | 5,40 (4) |
| Accidents du travail | Salaire total | - | Variable |
Assédic | |||
| Ass. chômage Tr. A + Tr. B | de 0 à 10 728 € | 2,44 | 4,04 |
| AGS (FNGS) | de 0 à 10 728 € | - | 0,15 |
Retraite et prévoyance complémentaires | |||
| Retraite complémentaire non-cadres | |||
| ARRCO tr. 1 | de 0 à 2 682 € | 3,00 (6) (8) | 4,50 (6) (8) |
| AGFF tr. 1 | de 0 à 2 682 € | 0,80 | 1,20 |
| ARRCO tr. 2 | de 2 682 à 7 767 € | 8,00 (6) (8) | 12,00 (6) (8) |
| AGFF tr. 2 | de 2 682 à 7 767 € | 0,90 | 1,30 |
| Retraite complémentaire cadres | |||
| ARRCO (tr. A) | de 0 à 2 682 € | 3,00 (6) (8) | 4,50 (6) (8) |
| AGFF tr. A (5) | de 0 à 2 682 € | 0,80 | 1,20 |
| AGIRC (tr. B) | de 2 682 à 10 728 € | 7,50 (8) | 12,50 (8) |
| GMP (tr. B minimale) (7) | 682 € / an | 21,56 € | 35,27 € (8) |
| AGFF tr. B (5) | de2 682 à 10 728 € | 0,90 | 1,30 |
| APEC | de 2 682 à 10 728 € | 0,024 + 7,46 € | 0,036 + 11,18 € |
| AGIRC (tr. C) | de 10 728 à 21 456 € | (9) | (9) |
| CET | de 0 à 21 456 € | 0,13 (10) | 0,22 (10) |
| Prévoyance complémentaire (11) | - | Selon contrat | Selon contrat |
| Assurance décès (cadres) (11) | de 0 à 2 682 € | - | 1,50 |
Autres contributions | |||
| FNAL (tous employeurs) | de 0 à 2 682 € | - | 0,10 |
| FNAL (+ de 9 salariés) | Salaire total | - | 0,40 |
| Contribution de solidarité pour l'autonomie | Salaire total | - | 0,30 |
| Versement de transport | Salaire total | - | (12) |
| Taxe de 8 % (13) | (13) | - | 8 % |
| 1 : Brut majoré de certains éléments, avant déduction supplémentaire pour frais professionnels, mais diminué de 3 %. 2 : CSG non déductible lorsqu'elle est afférente à des sommes exonérées dimpôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. 3 : En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,80 %. 4 : Possibilité dexonération totale ou partielle pour certaines entreprises sur les salaires n'excédant pas 160 % du SMIC. 5 : Egalement due par les mandataires sociaux " salariés " (gérants minoritaires de SARL, P-DG...). 6 : Pour une répartition employeur/salarié de 60/40. 7 : Salaire charnière 2006 : 34 428 € par an, soit 2 869 € par mois. 8 : Taux minimal. 9 : Taux minimal sur tranche C : 20 % effectifs ou taux en tranche B (répartition libre entre employeur et salarié). 10 : La contribution exceptionnelle et temporaire de 0,35 % est répartie comme en tranche B. 11 : La part patronale de ces cotisations supporte la taxe de prévoyance de 8 %, dans les entreprises de plus de 9 salariés. 12 : Entreprises de plus de 9 salariés dans la région parisienne et certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants. 13 : Employeurs de plus de 9 salariés : taxe assise sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. | |||
[ Page daccueil | Leadership | Grapho-test ]
M. B. Conseil - Villa Grégoire - 26, avenue Foch - 57000 METZ - Mobile : 06 18 20 58 20 - Email : mbconseils@voila.fr - Mentions légales
Déclaration CNIL N° 847931