[ Accueil | Grapho-test | Marges | Caractéristiques générales | Caractéristiques particulières | Graphisme lettres | Signatures | Réponses développées ]
DEUXIÈME ÉTAPE
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCENDANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONDULÉE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉGULIÈRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRÉGULIÈRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Accueil | Grapho-test | Marges | Caractéristiques générales | Caractéristiques particulières | Graphisme lettres | Signatures | Réponses développées ]
M. B. Conseil - Villa Grégoire - 26, avenue Foch - 57000 METZ - Mobile : 06 18 20 58 20 - Email : mbconseils@voila.fr
Mentions légales - Déclaration CNIL N° 847931